Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы госгарантий
Наименованиепоказателя | Единицаизмерения | Целевой показатель 2021 год |
1 | 2 | 3 |
Критерии качества медицинской помощи | ||
Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 67 |
городского населения | 67 | |
сельского населения | 67 | |
Смертность населения, в том числе: | число умерших на 1000 человек населения | 13,1 |
городского населения | 13,2 | |
сельского населения | 12,9 | |
Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрастена 100 тыс. человек населения | 440,0 |
Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | процентов | 25,0 |
Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | бд |
1 | 2 | 3 |
Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 4,1 |
городского населения | 4,0 | |
сельского населения | 4,7 | |
Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | процентов | 10,9 |
Смертность детей в возрасте 0— 4 лет | на 1000 родившихся живыми | 5,6 |
Доля умерших в возрасте 0—4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0—4 лет | процентов | 13,8 |
Смертность детей в возрасте 0— 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 56,0 |
Доля умерших в возрасте 0—17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0—17 лет | процентов | 18,1 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 6,4 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 5,6 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | процентов | 6,8 |
1 | 2 | 3 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | процентов | 30,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | процентов | 57,0 |
Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадия) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | процентов | 60,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 93,0 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | процентов | 30,0 |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | процентов | 58,0 |
1 | 2 | 3 |
Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | процентов | 1,4 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 50,0 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 46,6 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 26,8 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | процентов | 25,0 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпита- лизированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или | процентов | 40,5 |
1 | 2 | 3 |
региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | ||
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | процентов | 15,0 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 14,2 |
Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | 90,0 |
Доля детей, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | 90,0 |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 95,0 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы госгарантий | единиц | 13,0 |
20.3/ГОБ/09 Л 2.2020/10:20/тер-программа-прил-Н111 |
1 | 2 | 3 |
Критерии доступности медицинской помощи | ||
Обеспеченность населения врачами, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 32,7 |
городского населения | 46,4 | |
сельского населения | 15,9 | |
в том числе оказывающими медицинскую помощь: | на 10 тыс. человек населения | |
в амбулаторных условиях | 18,3 | |
в стационарных условиях | 13,1 | |
Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего, в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 68,8 |
городского населения | 89,1 | |
сельского населения | 43,8 | |
в том числе оказывающим медицинскую помощь: | на 10 тыс. человек населения | |
в амбулаторных условиях | 29,0 | |
в стационарных условиях | 32,2 | |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | процентов | 8,0 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу госгарантий | процентов | 2,0 |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации в соответствии со значениями показателей и/или результатов, установленных в региональных проектах национальных проектов "Здравоохранение" | процентов | 47,6 |
1 | 2 | 3 |
Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | процентов | 21,0 |
Доля охвата профилактическимимедицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе: | процентов | 43,4 |
городского населения | 43,4 | |
сельского населения | 43,4 | |
Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | процентов | 95,0 |
городского населения | 95,0 | |
сельского населения | 95,0 | |
Доля записей к врачу, совершенныхгражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | процентов | 40,0 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | процентов | 0,5 |
Число лиц, проживающих в сель- | на 1000 человек | 261,4 |
ской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | сельского населения |
1 | 2 | 3 |
Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | процентов | 37,0 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | процентов | 33,3 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 48,0 |
Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | тыс. человек | 35,0 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | тыс. человек | по факту обращения |
Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием | процентов | 20,0 |
1 | 2 | 3 |
Показатели эффективности деятельности медицинских организаций | ||
Оценка выполнения функции врачебной должности, всего, в том числе: | процентов | 96,0 |
городского населения | 96,0 | |
сельского населения | 96,0 | |
Использование коечного фонда, в том числе: | дней | 330,0 |
городского населения | 331,0 | |
сельского населения | 327,0 |