Вакансии
- Обновлено: 23.10.2023, 16:12
- Опубликовано: 15.06.2017, 15:23
ГБУЗ «Калининская ЦРБ» МЗ КК станица Калининская ул. Ленина д. 145 (86163) 21-6-32,21-8-32 (наименование медицинской организации, юридический адрес, конт.телефоны)
№п/п | Наименование вакантной должности | Кол-во | Предлагаемое место работы (конкретно указывается место осуществления деятельности) | Средняя заработная плата по занимаемой должности на 1 ставку * (должностной оклад + все виды доплат) | Возможность совместительства, совмещения (да, нет) | Возможность направления на повышение квалификации (да, нет) | Меры социальной поддержки: - предоставление жилья (квартира, общежитие и др.); - компенсация расходов за арендуемое жилье, коммунальные услуги; - выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3232-КЗ) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 |
1 | Врач-эпидемиолог | 1 | Администрация | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
2 | Врач-онколог | 2 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор» выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
3 | Врач-офтальмолог | 1 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор» выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
4 | Врач-офтальмолог | 1 | Детская поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор» выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
5 | Врач-оториноларинголог | 1 | Детская поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор» выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
6 | Врач-бактериолог | 1 | Бактериологическая лаборатория | 15189,00+15%за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье |
7 | Врач общей практики (семейный врач | 2 | Гришковская врачебная амбулатория,Джумайловскаяврачебная амбулатория | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет + выплата стимулирующего характера | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
8 | Врач-уролог | 1 | Районная поликлиника | 15189,00 +15%за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
9 | Врач общей практики (семейный врач) | 2 | Новониколаевская участковая больница; Гречанобалковская участковая больница; | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплаты за выслугу лет + выплата стимулирующего характера | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
10 | Врач скорой медицинской помощи | 1 | Отделение скорой медицинской помощи | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
11 | Врач-терапевт | 4 | Терапевтическое отделение | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство участие в программе «Земский доктор» |
12 | Врач-терапевт участковый | 3 | Районная поликлиника | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет + выплаты стимулирующего характера | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
13 | Врач-терапевт участковый | 1 | Старовеличковская участковая больница-поликлиника | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет + выплаты стимулирующего характера | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
14 | Врач-психиатр детский | 1 | Детская поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
15 | Врач-эндокринолог | 2 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
16 | Врач стоматолог детский | 1 | Стоматологическое отделение | 15189,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет + выплаты по родовым сертификатам | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
17 | Врач-ультразвуковой диагностики | 2 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
18 | Заведующий отделением- врач-анестезиолог реаниматолог | 1 | Отделение анестезиологии и реанимации | 19 950,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
19 | Врач-анестезиолог -реаниматолог | 1 | Отделение анестезиологии и реанимации | 16 222,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
20 | Врач-акушер-гинеколог | 1 | Родильное отделение | 16 222,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
21 | Врач-акушер-гинеколог | 1 | Гинекологическое отделение | 16 222,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | Да | Да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
22 | Врач-акушер - гинеколог | 2 | Старовеличковская участковая больница - поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
23 | Врач стоматолог | 2 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
24 | Врач-терапевт | 2 | Старовеличковская участковая больница-гериатрическое отделение | 15705,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
25 | Врач-акушер - гинеколог | 1 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор» ,выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
26 | Фельдшер- лаборант | 2 | Клинико-диагностическая лаборатория | 9 479,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
27 | Фельдшер-лаборант | 1 | Старовеличковская участковая больница-лаборатория | 9 479,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
28 | Медицинская сестра палатная | 1 | Старовеличковская участковая больница-гериатрическое отделение | 9 479,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
29 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 2 | Отделение скорой медицинской помощи | 9 848,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежиУчастие в программе «Земский фельдшер», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
30 | Рентгенолаборант | 6 | Рентгенологический кабинет | 8864,00+15% за работу во вредных условиях труда+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи |
31 | Фельдшер | 1 | Старовеличковская участковая больница-поликлиника | 9 848,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
32 | Медицинская сестра Медицинская сестра участковая Медицинская сестра участковая | 14 4 1 | Районная поликлиника Старовеличковская участковая больница Поликлиника | 9 479,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты 9 479,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
33 | Медицинская сестра врача общей практики | 5 | Джумайловская врачебная амбулатория, Бойкопонурская врачебная амбулатория, Андреевская врачебная амбулатория, Гречанобалковская участковая больница | 9 848,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
34 | Фельдшер | 3 | Гришковская врачебная амбулатория, Бойкопонурская врачебная амбулатория, Андреевская врачебная амбулатория | 9 848,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
35 | Медицинская сестра палатная | 3 | Терапевтическое отделение | 9 479,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
36 | Медицинская сестра палатная | 1 | Педиатрическое отделение | 9 479,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
37 | Водитель автомобиля | 5 | Отделение скорой медицинской помощи | 6598,00 + 4% за вредные условия труда + стимулирующие выплаты | да | да | |
38 | Водитель автомобиля | 1 | Гараж | 6209,00 + 4% за вредные условия труда + стимулирующие выплаты | да | да | |
39 | Фельдшер | 3 | ФАП х.Журавлевка, х.Северный, х.Ангелинский | 9848,00 + 25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
40 | Медицинская сестра | 1 | Приемное отделение | 9 479,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
41 | Врач-стоматолог | 1 | Новониколаевская участковая больница | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
42 | Старшаямедицинская сестра | 1 | Районная поликлиника | 10095,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, Компенсация расходов за коммунальные платежи |
43 | Водитель | 1 | Врачебная амбулатория х.Джумайловка | 6209,00 + 4% за вредные условия труда + стимулирующие выплаты | да | да | |
44 | Медицинская сестра участковая | 1 | Гришковская врачебная амбулатория | 9 479,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет+ стимулирующие выплаты | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи |
45 | Операционная медицинская сестра | 1 | Хирургическое отделение | 9 848,00 +25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории + выплата за выслугу лет + стимулирующие выплаты+за вредные условия труда | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи |
46 | Врач-невролог | 2 | Районная поликлиника | 15189,00+25% за работу в сельской местности +выплата за наличие квалификационной категории+ выплата за выслугу лет | да | да | Компенсация расходов за коммунальные платежи, за арендуемое жилье, участие в программе «Земский доктор», выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
Руководитель ___и.о.Главного врача_А.А.Селецкий ________________________ (ФИО, должность) (подпись) Ответственное лицо _Специалист по кадрам О.В.Овчаренко _____________________________ (ФИО, должность) (подписьТел.: 886163-21-8-32,89186874311